Prix du kit de formation e-learning " Préparation à l'UE2 - Finance du DCG "
150 euros
Chapitres | Ref. | Thèmes enseignés |
La valeur | UE2-1 | La valeur et le temps (évaluation d’une action, évaluation d’une obligation), la valeur et le risque (MEDAF, MEA, primes de risque), la valeur et l’information (cours boursiers, efficience des marchés, bulles spéculatives), la valeur et l’option (valorisation, évaluation binomiale, modèle Black & Scholes). |
Diagnostic financier approfondi | UE2-2 | Analyse financière des comptes consolidés (activité, structure financière, rentabilité économique, rentabilité des capitaux propres, flux de trésorerie), analyse de la création de valeur, notation. |
Évaluation de l’entreprise | UE2-3 | Evaluation par les flux (cash flows, actualisation), évaluation par approche comparative (inducteurs, échantillonnage), évaluation patrimoniale (actif net réévalué, goodwill, badwill). |
Investissement et financement | UE2-4 | Les projets d’investissement (sélection des projets, approche par les options réelles, les modalités de financement (quasi-fonds propres, obligations, TCN, introduction en Bourse, capital risque). |
La trésorerie | UE2-5 | Gestion des flux de trésorerie au sein d’un groupe, couverture des risques de taux et de change. |
Ingénierie financière | UE2-6 | La politique de dividende (information et paiement du dividende, dimension fiscale), la gestion de la valeur de l’action, les fusions et les acquisitions (synergie, holdings, effet de levier, offres publiques), les opérations sur la dette et les créances (defeasance, titrisation), opérations de désinvestissement et de liquidation (cessions, redressement, liquidation). |
Ethique et gouvernement d’entreprise | UE2-7 | Ethique dans le management de l’entreprise, politique de rémunération des dirigeants. |
Contactez-moi si vous êtes intéressé(e) ou pour toute question :
150,00 €
Prix final2
Frais de port offerts dans les pays suivants: France Autres pays Réduire